| 标题 | 点击量 | 时间 |
|---|---|---|
| [ 社情民意] 社情民意专报(第十一期) | 26793 | 2021-08-06 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第十期) | 23726 | 2021-07-30 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第九期) | 23554 | 2021-07-23 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第八期) | 24012 | 2021-05-21 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第七期) | 10537 | 2021-05-21 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第六期) | 22959 | 2021-04-09 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第五期) | 14512 | 2020-11-20 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第四期) | 3832 | 2020-10-30 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第三期) | 3809 | 2020-08-14 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第一期) | 9662 | 2020-03-02 |
| [ 社情民意] 领导参阅(2020年第二期) | 7920 | 2020-01-17 |
| [ 社情民意] 领导参阅(2020年第一期) | 6964 | 2020-01-16 |
| [ 社情民意] 关于宣泾快速通道从幕桥路接入口改善 设置的建议 | 6148 | 2019-09-10 |
| [ 社情民意] 关于改善“皖南第一街”A区停车及卫生环境的建议 | 6078 | 2019-05-15 |
| [ 社情民意] 关于加强饮用水安全保护的建议 | 9970 | 2018-11-12 |
| [ 社情民意] 关于加强游泳场所卫生监督管理的建议 | 10668 | 2018-11-12 |
| [ 社情民意] 关于在幕溪河景观廊道和花廊合理设置环卫设施的建议 | 8551 | 2018-11-12 |
| [ 社情民意] 关于缓解我县城区停车难的建议 | 7817 | 2018-11-12 |
| [ 2017年] 关于对城区“僵尸车”处理的建议 | 14286 | 2017-10-16 |
| [ 2017年] 关于清理运河大堤绿道建设的建议 | 11851 | 2017-10-16 |
