| 标题 | 点击量 | 时间 |
|---|---|---|
| [ 社情民意] 社情民意专报(第十二期) | 18043 | 2021-08-13 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第十一期) | 27258 | 2021-08-06 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第十期) | 24177 | 2021-07-30 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第九期) | 24032 | 2021-07-23 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第八期) | 24513 | 2021-05-21 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第七期) | 11028 | 2021-05-21 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第六期) | 23415 | 2021-04-09 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第五期) | 14972 | 2020-11-20 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第四期) | 4308 | 2020-10-30 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第三期) | 4274 | 2020-08-14 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第一期) | 10183 | 2020-03-02 |
| [ 社情民意] 领导参阅(2020年第二期) | 8390 | 2020-01-17 |
| [ 社情民意] 领导参阅(2020年第一期) | 7389 | 2020-01-16 |
| [ 社情民意] 关于宣泾快速通道从幕桥路接入口改善 设置的建议 | 6643 | 2019-09-10 |
| [ 社情民意] 关于改善“皖南第一街”A区停车及卫生环境的建议 | 6563 | 2019-05-15 |
| [ 社情民意] 关于加强饮用水安全保护的建议 | 10484 | 2018-11-12 |
| [ 社情民意] 关于加强游泳场所卫生监督管理的建议 | 11290 | 2018-11-12 |
| [ 社情民意] 关于在幕溪河景观廊道和花廊合理设置环卫设施的建议 | 9033 | 2018-11-12 |
| [ 社情民意] 关于缓解我县城区停车难的建议 | 8330 | 2018-11-12 |
| [ 2017年] 关于对城区“僵尸车”处理的建议 | 14912 | 2017-10-16 |
