| 标题 | 点击量 | 时间 |
|---|---|---|
| [ 社情民意] 社情民意专报(第二期) | 10057 | 2022-05-31 |
| [ 社情民意] 社情民意(第一期) | 9451 | 2022-04-13 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第十二期) | 18298 | 2021-08-13 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第十一期) | 27479 | 2021-08-06 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第十期) | 24375 | 2021-07-30 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第九期) | 24279 | 2021-07-23 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第八期) | 24752 | 2021-05-21 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第七期) | 11230 | 2021-05-21 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(第六期) | 23654 | 2021-04-09 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第五期) | 15209 | 2020-11-20 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第四期) | 4510 | 2020-10-30 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第三期) | 4483 | 2020-08-14 |
| [ 社情民意] 社情民意专报(2020年第一期) | 10395 | 2020-03-02 |
| [ 社情民意] 领导参阅(2020年第二期) | 8571 | 2020-01-17 |
| [ 社情民意] 领导参阅(2020年第一期) | 7582 | 2020-01-16 |
| [ 社情民意] 关于宣泾快速通道从幕桥路接入口改善 设置的建议 | 6873 | 2019-09-10 |
| [ 社情民意] 关于改善“皖南第一街”A区停车及卫生环境的建议 | 6779 | 2019-05-15 |
| [ 社情民意] 关于加强饮用水安全保护的建议 | 10708 | 2018-11-12 |
| [ 社情民意] 关于加强游泳场所卫生监督管理的建议 | 11573 | 2018-11-12 |
| [ 社情民意] 关于在幕溪河景观廊道和花廊合理设置环卫设施的建议 | 9268 | 2018-11-12 |
