| 标题 | 点击量 | 时间 |
|---|---|---|
| [ 公告公示] 2026年度一季度党费收据公示 | 344 | 2026-04-07 |
| [ 公告公示] 2025年四季度党费收据公示 | 1072 | 2025-12-09 |
| [ 公告公示] 2025年三季度党费收据公示 | 1288 | 2025-09-30 |
| [ 公告公示] 2025年二季度党费收据公示 | 1730 | 2025-07-09 |
| [ 公告公示] 2025年一季度党费收据公示 | 2452 | 2025-04-03 |
| [ 公告公示] 2024年四季度党费收据公示 | 3212 | 2024-12-11 |
| [ 公告公示] 2024年三季度党费收据公示 | 4045 | 2024-09-27 |
| [ 公告公示] 2024年二季度党费收据公示 | 2882 | 2024-07-01 |
| [ 公告公示] 2024年一季度党费收据公示 | 11521 | 2024-04-02 |
| [ 公告公示] 政协泾县委员会办公室2024年“三公”经费预算情况说明 | 4682 | 2024-01-29 |
| [ 公告公示] 政协泾县委员会办公室2024年度部门预算 | 5329 | 2024-01-29 |
| [ 公告公示] 2023年下半年党费收据公示 | 10807 | 2023-12-29 |
| [ 公告公示] 2023年二季度党费收据公示 | 16837 | 2023-06-29 |
| [ 公告公示] 2023年一季度党费收据公示 | 16709 | 2023-04-13 |
| [ 公告公示] 2022年下半年党费收据公示 | 18246 | 2023-02-03 |
| [ 公告公示] 2022年上半年党费收据公示 | 18477 | 2022-08-01 |
| [ 公告公示] 2021年下半年党费收据公示 | 17209 | 2022-01-13 |
| [ 公告公示] 2021年上半年党费收据公示 | 16763 | 2021-09-10 |
| [ 公告公示] 2020年下半年党费收据公示 | 18205 | 2021-02-04 |
| [ 公告公示] 2020年上半年党费收据公示 | 16161 | 2020-07-31 |
