| 标题 | 点击量 | 时间 |
|---|---|---|
[ 公告公示] 2026年度二季度党费收据公示
|
23 | 2天前 |
| [ 公告公示] 2026年度一季度党费收据公示 | 726 | 2026-04-07 |
| [ 公告公示] 2025年四季度党费收据公示 | 1360 | 2025-12-09 |
| [ 公告公示] 2025年三季度党费收据公示 | 1510 | 2025-09-30 |
| [ 公告公示] 2025年二季度党费收据公示 | 1982 | 2025-07-09 |
| [ 公告公示] 2025年一季度党费收据公示 | 2805 | 2025-04-03 |
| [ 公告公示] 2024年四季度党费收据公示 | 3551 | 2024-12-11 |
| [ 公告公示] 2024年三季度党费收据公示 | 4320 | 2024-09-27 |
| [ 公告公示] 2024年二季度党费收据公示 | 3173 | 2024-07-01 |
| [ 公告公示] 2024年一季度党费收据公示 | 11778 | 2024-04-02 |
| [ 公告公示] 政协泾县委员会办公室2024年“三公”经费预算情况说明 | 4958 | 2024-01-29 |
| [ 公告公示] 政协泾县委员会办公室2024年度部门预算 | 5633 | 2024-01-29 |
| [ 公告公示] 2023年下半年党费收据公示 | 11072 | 2023-12-29 |
| [ 公告公示] 2023年二季度党费收据公示 | 17096 | 2023-06-29 |
| [ 公告公示] 2023年一季度党费收据公示 | 16930 | 2023-04-13 |
| [ 公告公示] 2022年下半年党费收据公示 | 18506 | 2023-02-03 |
| [ 公告公示] 2022年上半年党费收据公示 | 18722 | 2022-08-01 |
| [ 公告公示] 2021年下半年党费收据公示 | 17437 | 2022-01-13 |
| [ 公告公示] 2021年上半年党费收据公示 | 17006 | 2021-09-10 |
| [ 公告公示] 2020年下半年党费收据公示 | 18461 | 2021-02-04 |
