| 标题 | 点击量 | 时间 |
|---|---|---|
[ 公告公示] 2026年度一季度党费收据公示
|
51 | 2026-04-07 |
| [ 公告公示] 2025年四季度党费收据公示 | 839 | 2025-12-09 |
| [ 公告公示] 2025年三季度党费收据公示 | 1102 | 2025-09-30 |
| [ 公告公示] 2025年二季度党费收据公示 | 1530 | 2025-07-09 |
| [ 公告公示] 2025年一季度党费收据公示 | 2168 | 2025-04-03 |
| [ 公告公示] 2024年四季度党费收据公示 | 2948 | 2024-12-11 |
| [ 公告公示] 2024年三季度党费收据公示 | 3809 | 2024-09-27 |
| [ 公告公示] 2024年二季度党费收据公示 | 2602 | 2024-07-01 |
| [ 公告公示] 2024年一季度党费收据公示 | 11283 | 2024-04-02 |
| [ 公告公示] 政协泾县委员会办公室2024年“三公”经费预算情况说明 | 4401 | 2024-01-29 |
| [ 公告公示] 政协泾县委员会办公室2024年度部门预算 | 5053 | 2024-01-29 |
| [ 公告公示] 2023年下半年党费收据公示 | 10577 | 2023-12-29 |
| [ 公告公示] 2023年二季度党费收据公示 | 16628 | 2023-06-29 |
| [ 公告公示] 2023年一季度党费收据公示 | 16497 | 2023-04-13 |
| [ 公告公示] 2022年下半年党费收据公示 | 18038 | 2023-02-03 |
| [ 公告公示] 2022年上半年党费收据公示 | 18256 | 2022-08-01 |
| [ 公告公示] 2021年下半年党费收据公示 | 16997 | 2022-01-13 |
| [ 公告公示] 2021年上半年党费收据公示 | 16571 | 2021-09-10 |
| [ 公告公示] 2020年下半年党费收据公示 | 17989 | 2021-02-04 |
| [ 公告公示] 2020年上半年党费收据公示 | 15942 | 2020-07-31 |
